Números do Sobrevento
O GRUPO SOBREVENTO, em 18 anos de carreira, fez 1483 apresentações.
Já se apresentou em 132 cidades de 8 países.
Em 1999, fez 191 apresentações.
Em média, fez mais de 80 apresentações por ano, em 18 anos.
Apresentou-se em 37 cidades espanholas.
Desde 1996, faz, pelo menos, uma turnê internacional por ano, praticamente todos os anos.
APRESENTAÇÕES POR ESPETÁCULO
| ESPETÁCULO | APRESENTAÇÕES |
| ATO SEM PALAVRAS | 9 |
| SAGRUCHIAM BADREK | 9 |
| UM CONTO DE HOFFMANN | 33 |
| MOZART MOMENTS | 568 |
| BECKETT | 163 |
| O THEATRO DE BRINQUEDO | 124 |
| UBU! | 53 |
| O ANJO E A PRINCESA | 356 |
| CADÊ O MEU HERÓI? | 153 |
| BRASIL PRA BRASILEIRO VER | 82 |
| SUBMUNDO | 103 |
| BONECOS AQUI! | 4 |
| O CABARÉ DOS QUASE-VIVOS | 56 |
| O COPO DE LEITE | 25 |
APRESENTAÇÕES POR ANO
| ANO | APRESENTAÇÕES |
| 1987 | - |
| 1988 | - |
| 1989 | - |
| 1990 | - |
| 1991 | - |
| 1992 | - |
| 1993 | - |
| 1994 | - |
| 1995 | - |
| 1996 | - |
| 1997 | - |
| 1998 | - |
| 1999 | - |
| 1987 | - |
| 1987 | - |
| 1987 | - |
| 2000 | - |
| 2001 | - |
| 2002 | - |
| 2003 | - |
| 2004 | - |
| 2005 | - |
| 2006 | - |
| 2007 | - |
| 2008 | - |













